Шины 9/ R20
Показ 51 элемента
23 356₽22 898₽Petlas NB38 E3 9,00-20 137B 14PR
39 615₽38 838₽Galaxy Yard Master Ultra IND-1 9,00-20 14PR
43 341₽42 491₽Galaxy Boss lift III IND-3 9,00-20 PR 16
23 712₽23 247₽Ascenso EXB380 E-2 9,00-20 140B PR14
25 406₽24 908₽Alliance NHS 839 E-2 9,00-20 140B 14PR
15 708₽15 400₽Double Road DR804 9,00R20 (260R508) 144/142J
51 842₽50 825₽Kenda K610 9,00-20 (270/95-20) 169A5/160 14PR
15 329₽15 028₽Омск ИН-142 БМ 9x20 136/133J
16 229₽15 911₽Омск ИН-142 Б-1 9 R20 136/133J
16 966₽16 633₽Кама О-40 БМ 9 R20 140/137J 14 PR
16 185₽15 868₽Барнаул Forward Traction ИН-142Б 9 R20 140/137K 14 PR
19 645₽19 260₽Green dragon HF702 9,00R20 144/142K 16PR
18 608₽18 244₽Кама NU-901 9 R20 144/142K
16 526₽16 202₽Барнаул О-40 БМ 9 R20 140/137K 14 PR
25 921₽25 413₽Hifly HH313 9 R20 144/142K 16 PR
16 211₽15 893₽Барнаул О-40 БМ 9 R20 136/133J 12 PR
9 748₽9 557₽NorTec IM-45 9 R20 111A8 6 PR
21 053₽20 640₽Ovation VI-702 9 R20 144/142K 9 PR
42 925₽40 881₽Mitas NB38 9 R20 140B 14 PR
20 001₽19 609₽Hifly HH301 9 R20 144/142K 16 PR
Купить автомобильные шины по размерам и цене
Шины имеют ряд разновидностей, объединяющей особенностью это стабильность во время езды на высокой скорости и хороший контроль над дорогой;
- для спецтехники и сельскохозяйственных машин (в большинстве случаев обладают протектором, дающим сцепление с неустойчивыми поверхностями, имеют большую грузоподъемность, в качестве примера можно привести сельскохозяйственные покрышки);
- региональные, магистральные грузовые автомобили, шины ведущие для прицепов и полуприцепов (главным является курсовая устойчивость, похожи по техническим характеристикам на магистральные покрышки, обладают глубокими канавками);
- строительные (используются в строительной технике, способны подвергаться большой нагрузке, не страшны повреждения).
Мы обязательно проконсультируем вас перед покупкой !