Рулевые шины
Отображение 1–100 из 854
-
-
27 318₽23 755₽Royal Black SL102 295/80R22,5 154/149M TL 18PR
-
15 765₽13 709₽Royal Black SL101 245/70R19,5 133/131M TL
-
13 524₽11 760₽Royal Black SL101 235/75R17,5 143/141L TL
-
30 345₽26 387₽Royal Black SL007 385/55R22,5 160K TL
-
45 209₽39 312₽Hankook Smart Flex AH51 315/80R22,5 156/150L TL 20PR Китай
-
33 501₽29 131₽Blackhawk BFR2 (Sailun) 315/70R22,5 156/150L (154/150M) TL 18PR
-
-
34 541₽28 784₽Chaoyang CR976A 385/65R22.5 164K 24PR TL руль/прицеп 5 дор
-
31 221₽26 018₽Chaoyang CR966 385/55R22.5 160K 20PR TL руль/прицеп
-
29 299₽24 416₽Chaoyang CR960A 315/80R22.5 157/154K 20PR TL руль
-
29 971₽24 976₽Chaoyang CR926B 315/80R22.5 154/151M 18PR TL
-
27 014₽22 512₽Chaoyang CR960A 315/70R22.5 156/150L 20PR TL руль
-
27 780₽23 150₽Chaoyang CM988 295/80R22.5 152/149L 18PR TL стройка/руль
-
25 791₽21 493₽Chaoyang CR926D 11R22.5 148/145M 16PR TL
-
51 685₽43 071₽Yokohama 104ZR 315/80 R22.5 156/150L MS TL
-
-
39 640₽33 500₽Sailun SAW1 315/70R22.5 154/150L
-
43 824₽36 520₽Sailun S862 385/65R22.5 164 K
-
16 339₽13 616₽Sailun S637 215/75 R17.5 136/134J
-
29 560₽25 704₽Royal Black SL102 315/80R22,5 157/154L TL 20PR
-
25 618₽22 277₽Royal Black SL102 315/70R22,5 156/150L TL
-
11 824₽10 282₽Royal Black SL101 215/75R17,5 128/126M TL
-
34 158₽29 702₽Royal Black SL007 385/65R22,5 164K TL 24PR
-
24 426₽19 700₽Kpatos KT919 315/70R22.5 20PR 154/151 L
-
49 302₽41 085₽Goodride CR976А 445/65 R22.5 169К ZC Rubber TL Таиланд руль
-
32 124₽26 770₽Goodride CR960A 315/80 R22.5 154/151M M+S TL Таиланд руль
-
16 765₽13 971₽Golden Crown AZ170 225/75 R17.5 129/127M TL Таиланд
-
24 840₽20 700₽Firemax FM66 295/80R22.5 152/149L 18PR
-
-
32 629₽26 919₽Kama NF 501 295/80R22,5 152/148M TL
-
-
50 592₽41 738₽Hankook Smart Flex AH51 315/80R22,5 156/150L TL 20PR Корея
-
26 146₽22 736₽Fortune FAR603+ 315/60R22,5 154/150L (152/148M) TL 20PR
-
-
36 501₽30 418₽Goodride MultiNavi S1 385/65 R22.5 164K 24pr ZC Rubber TL TH
-
27 992₽23 326₽Goodride MultiNavi S1 315/60 R22.5 154/150L M+S TL ТН
-
27 016₽22 513₽Goodride MultiNavi S1 295/60 R22.5 150/147K 18pr M+S 3PMSF TL TH
-
39 895₽33 246₽Goodride CR926BW 12.00 R24 160/157K 20pr TTF (к-т) ЕС руль
-
26 595₽22 162₽Golden Crown CR966 315/60 R22.5 152/148M M+S TL ТН руль
-
30 689₽25 574₽Golden Crown CR960A 315/70 R22.5 156/150L ZC Rubber TL ТН
-
19 636₽16 363₽Golden Crown AZ170 265/70 R19.5 143/141J TL TH руль
-
13 633₽11 855₽Golden Crown AZ170 235/75 R17.5 143/141J ZC Rubber M+S TL TH
-
14 317₽11 931₽Golden Crown AZ170 215/75 R17.5 128/126M ZC Rubber TL TH
-
25 234₽21 000₽Terraking HS101 11R22.5 146/143M 16PR TL
-
13 106₽10 921₽Taitong HS205 235/75R17.5 132/130M 16PR TL
-
20 810₽17 341₽Taitong HS205 11R22.5 146/143M 16PR
-
29 432₽21 500₽Taitong HS101 11R22.5 146/143M 16PR TL (рулевая)
-
27 037₽22 531₽Sunfull HF660 315/70R22.5 154/150L 20PR TBL руль
-
18 784₽15 653₽Leao (LingLong) KTS300 295/60R22.5 150/147L M+S 3PMSF TL
-
25 659₽21 383₽Leao (LingLong) KMA400 295/80R22.5 152/148K M+S 3PMSF 16PR TL
-
14 780₽12 316₽Leao (LingLong) KLS200 235/75R17.5 132/130M M+S 3PMSF 14PR TL
-
26 581₽22 151₽Leao (LingLong) F860 295/80R22.5 154/149M M+S 18PR TL
-
-
21 440₽17 867₽Leao (LingLong) ETS100 295/60R22.5 150/147L M+S 3PMSF TL
-
38 632₽32 193₽Leao (LingLong) AFL827 385/65R22.5 160K(158L) M+S 20PR TL
-
29 066₽24 222₽Golden Crown (by Westlake) AZ170 385/65R22.5 160K 20PR TL
-
25 668₽21 390₽Firemax FM919 315/70R22.5 154/151L 20PR TL
-
26 288₽22 000₽Firemax FM66 11R22.5 146/143L TL
-
40 176₽33 480₽Double Coin RR215 385/65R22.5 164K 24PR TL (CH)
-
25 323₽21 103₽Double Coin RR202 11R22.5 148/145M 16PR TL
-
46 428₽38 690₽Double Coin RLB900+ 425/65R22.5 165K 20PR TL
-
36 303₽30 000₽Double Coin RLB900+ 385/65R22.5 160K(158L) 20PR TL
-
36 016₽30 013₽Austone ATH135 385/65R22.5 160K 20PR
-
33 152₽27 626₽Advance GR-A1 315/80R22.5 156/150L 20PR TL
-
29 795₽24 829₽Advance GR-A1 315/70R22.5 156/150L 20PR TL
-
16 130₽13 442₽Advance GL283A 235/75R17.5 143/141J 16PR TL
-
31 506₽26 255₽Advance GL282A 315/80R22.5 156/150L 20PR TL
-
54 280₽43 000₽Hankook Smart Flex AH51 385/65R22,5 164K TL 24PR
-
-
31 389₽27 294₽Goodride IceGuard N1 (NS785) 295/80R22,5 154/149LTL 18PR
-
-
-
41 984₽34 987₽Kama NF 702 315/80R22,5 156/150L TL
-
41 268₽35 885₽Hankook Smart Flex AH51 315/70R22,5 156/150L 20PR TL Корея
-
-
31 286₽26 072₽Unigrip RoadGrip F20 315/70R22,5 156/150L TL M+S 3PMSF 20PR
-
17 256₽14 380₽Unigrip RoadGrip F20 245/70R19,5 136/134M TL M+S 3PMSF 16PR
-
-
-
36 318₽29 800₽Sailun SFR1 315/70R22.5 154/150L 18PR Вьетнам
-
48 580₽39 650₽Sailun SAW1 385/65R22.5 160K Вьетнам
-
36 193₽31 472₽Sailun S629 315/60R22.5 152/148L 18PR Вьетнам
-
49 119₽40 933₽Kumho KLA11 385/65 R22.5 160K/158L TL 3PMFS M+S EK руль
-
35 344₽29 453₽Goodride MultiNavi S1 385/65 R22.5 160K 20pr TL Тайланд
-
-
37 828₽32 894₽Kama PRO NF 203 385/55R22,5 160/158K TL
-
94 502₽82 176₽Michelin X Multi T 385/65R22,5 160K TL M+S VM
-
27 924₽23 270₽Tornado (Advance Holdings) GL296A 295/80R22,5 152/148M TL 18PR
-
29 548₽25 694₽Tornado (Advance Holdings) GL296A 295/80R22,5 152/148M TL 18PR
-
23 628₽19 690₽HiFly HH102 11 22.5 148/145M Руль/прицеп
-
36 234₽30 195₽Fortune FAR603 385/55R22,5 164K (158L) TL 22PR
-
-
-
-
-
-
32 423₽28 194₽Kumho KXA10 245/70 R19.5 136/134M 16pr EK
-
50 081₽35 500₽Kumho KRS50 315/80 R22.5 158/150L 20L EK
-
49 505₽35 000₽Kumho KRS50 315/70 R22.5 156/150L 20L TL 3PMSF, EK
Рулевые грузовые шины, ставят на переднюю ось и имеют быстрый и четкий отклик на движения руля и маневренность, это возможно благодаря особой конструкции покрышек.
Рисунок протектора как правило четко выраженные дорожки. Блоки протектора по сравнению с резиной для ведущих осей достаточно меньше, по краям рулевых зимних шин обычно располагает большое количество ламелей, для лучшей управляемости на влажной и заснеженной дороге.
Грузовые шины для рулевых осей маркируются S, главной задачей является поддерживать направление автомобиля, делаются мягкими для достаточной аммортизации.



































































