Шины на прицеп
Отображение 1–24 из 253
₽34,098.00₽32,474.00BFGoodrich Route Control T 8,25 R15 143/141G
₽49,554.00₽47,194.00Кама NT 203 385/65 R22,5 164K
₽23,658.00₽22,531.00Nokian E-Truck Trailer 215/75 R17,5 135/133J
₽46,123.00₽43,927.00Kapsen HS106 385/65 R22,5 160K 20 PR
₽88,176.00₽83,977.00Bridgestone R164 (Прицеп) 445/65 R22,5 169K
₽48,350.00₽46,048.00Кама NT 203 385/55 R22,5
₽73,687.00₽70,178.00Bridgestone M748 425/65 R22,5 165K
₽19,608.00₽18,674.00Кама NT-202 245/70 R19,5 141/140J
₽55,466.00₽52,825.00Yokohama RY357 (Прицеп) 385/55 R22,5
₽67,044.00₽63,851.00Continental Conti Hybrid HS3 385/65 R22,5 164K
₽25,410.00₽24,200.00Кама NT-202 (Прицеп) 265/70 R19,5 143/141J
₽57,210.00₽54,486.00Deestone SW415 385/55 R22,5 18 PR
₽51,937.00₽49,464.00Continental Conti Hybrid HS3 305/70 R19,5 148/145M
₽73,471.00₽69,972.00Bridgestone R164 (Прицеп) 425/65 R22,5 165K
₽52,044.00₽49,566.00Ovation VI-022 385/65 R22,5 160K
₽51,507.00₽49,054.00Michelin XTE2 245/70 R19,5 141/140J
₽51,326.00₽48,882.00Michelin XTE2 (Прицеп) 265/70 R19,5 143/141J
₽19,612.00₽18,678.00Кама NT-202 245/70 R19,5
₽49,211.00₽46,868.00Кама NT-101 385/65 R22,5 164K
₽58,840.00₽56,038.00Yokohama RY253 425/65 R22,5 165K
₽31,581.00₽30,077.00Bridgestone RT1 235/75 R17,5 143/141J
₽63,738.00₽60,703.00Bridgestone R168 (Прицеп) 385/65 R22,5 160K
₽45,067.00₽42,921.00Кама NT-202 385/65 R22,5 160K
₽20,803.00₽19,812.00Кама NT-202 (Прицеп) 235/75 R17,5 143/141J
Грузовые шины для прицепов и полуприцепов не обладают особыми характеристиками, ведь основной целью, которую они должны выполнять это снижение эффекта качения и расхода топлива.
Рисунок протектора применяемый на покрышках для полуприцепов и прицепов схож с рисунком, который применяется на резине для рулевой оси грузового автомобиля, но важно помнить тот факт, что использовать их как взаимозаменяемые запрещено и опасно, потому что перед ними ставятся совершенно разные задачи.
Маркируются шины для прицепов буквой T. Такие покрышки возможно устанавливать и на вспомогательные оси грузового автомобиля.