Универсальные шины
Отображение 1–100 из 639
13 390₽12 514₽Ovation VI-702 7,5/0 R16 122/118M
75 627₽70 680₽Marcher W-16X E-2 425/85R21 24PR 173C TTF
91 626₽85 632₽Advance GL073A 16.00R20 173/170G 18PR TTF (камеры и ободные)
81 963₽76 601₽Advance GL073A 16.00R20 173/170G 18PR TL
77 047₽70 043₽Kama NU 401 14,00R20 164K TT
18 972₽17 731₽Алтайшина ОИ-73Б 10,00R20 146/143K TT 16PR
47 796₽44 669₽Tornado (Advance) GL689A 445/65R22,5 169K TL M+S 3PMSF 20PR
27 341₽25 552₽NorTec TR-70 12,00-18 129J TT 12PR
24 470₽22 869₽NorTec TR All Steel 111 11,00R20 152/149K TT 18PR
43 212₽39 284₽Maxxis UM968 315/80 R22.5 18PR TL 156/150K M+S Tailand
35 179₽32 878₽Fortune FAM210A 315/80R22,5 161/157K TL 20PR
54 548₽51 951₽Sailun S825 445/65R22.5 168K 20PR Руль/Прицеп (Вьетнам)
31 170₽29 686₽Sailun S815 295/80R22.5 152/148M 16PR Универсальная (Китай)
29 451₽28 049₽Sailun S815 11R22.5 148/145L 16PR Универсальная (Вьетнам)
31 743₽30 232₽Sailun S811 10.00R20 149/146K Универсальная (Вьетнам)
25 555₽24 338₽Sailun City Convoy 275/70R22.5 148/145M 16PR (Вьетнам)
30 368₽28 922₽Kapsen HS268 12.00R24 160/157К (Китай)
25 326₽24 120₽Kapsen HS109 315/80 R22.5 20pr 157/153L (Китай)
48 414₽44 013₽Golden Crown AT557 425/65 R22.5 165К ZC Rubber TL Тайланд
18 178₽16 988₽Омск ОИ-73Б 10,00-20 146/143K
23 068₽20 971₽TyRex Я-467 11R22,5 148/145L TL 16PR
62 838₽58 727₽TyRex CRG Power О-184 425/85R21 146K TT POR 14PR
35 020₽32 729₽Doublestar DSR668 315/80R22,5 156/150L TL 20PR
14 110₽13 187₽Doublestar DSR188 LT7,50R16 122/118L TTF 14PR
52 402₽47 638₽Yokohama MY507 315/80 R22.5 156/150К M+S TL руль стройка
51 203₽46 548₽Kumho KMA11 13 R22.5 156/150K 18L TL M+S, EK руль
32 820₽29 836₽Goodride CM988 295/80 R22.5 152/149L ZC Rubber TL Тайланд
17 624₽16 022₽Double Coin RT500 235/75 R17.5 143/141L 18pr TL Тайланд
78 428₽73 297₽Marcher W-16X E-2 425/85R21 24PR 173C TTF
90 137₽84 240₽Double Road DR777 425/85R21 PR22 173С
34 360₽32 113₽Aeolus AGM10 13R22,5 154/151G(156/150F) 18PR TL
18 156₽16 969₽TyRex CRG VM-310 10,00R20 146/143K TT 16PR
65 083₽60 826₽TyRex CRG Power О-184 425/85R21 156J TT 18PR
24 353₽22 760₽Кама ИД-304 У-4 12 R20 150/146J 16 PR
44 491₽41 580₽Triangle TR678 425/65R22,5 164J (162K) TL 20PR
34 996₽32 707₽Triangle TR663 315/80R22,5 157/154L TL 20PR
23 293₽21 769₽Ovation VI-702 8,25 R20 139/137L
95 432₽89 189₽Michelin XZY 3 385/65R22,5 160K TL
38 286₽34 805₽Goodride CR926 13 R22.5 156/151K TL Тайланд руль стройка
82 073₽72 500₽Advance GL072A 425/85R21 167G TL 22PR
22 690₽21 206₽Roadboss RM911 315/80R22,5 157/153L TL 20PR
43 005₽35 500₽Кама NR-701 12 R20 154/150K
19 798₽18 503₽Kama И-281, У-4 10,00R20(R508) 146/143JTT M+S
36 059₽31 000₽Kama NU 701 295 80 R22.5 152/148M
29 396₽27 473₽Kama Forza MIX A 12,00R20 156/153K TT
22 629₽21 148₽Yokohama Y785R 7,5 R16 123/121M
55 836₽52 183₽Yokohama 120U 275 70 R22.5 150/148J универсальные
19 061₽17 328₽Warrior (Double Coin) WT730 245/70 R17.5 143/141J 18PR
17 925₽16 295₽Warrior (Double Coin) WT730 235/75 R17.5 143/141J 18PR
53 336₽48 487₽Warrior (Double Coin) WS230 12.00 R20 154/151L 18pr TTF
52 276₽48 857₽Triangle TR691 12,00R24 160/157F TT/TTF M+S 20PR КИТАЙ
91 138₽79 000₽Tianli TUM100 425/85R21 173D 22PR TTF M+S
61 376₽57 361₽NorTec TR 1260 425/85 R21 156G 18 PR
88 902₽83 086₽Michelin X Works HD D 315/80 R22,5 156/150K
28 146₽26 304₽CrossWind CWA80U 275/70R22,5 148/145J TL M+S 16PR ТАИЛАНД
32 817₽30 670₽Landspider Longtraxx MT770 385/65R22,5 164K TL 24PR
21 578₽20 166₽Landspider Longtraxx AP100 9,00R20 144/142K TT/TTF 16PR
26 694₽24 948₽Landspider Longtraxx AP100 10,00R20 149/146K TT/TTF 18PR
10 572₽9 880₽Landspider Longtraxx AP100 7,00R16 118/114L TT/TTF 14PR
49 774₽47 404₽385/65 R22.5 KMA12 160K KUMHO M+S TL, EK
27 351₽25 562₽Hifly HH301 11 R20 152/149K 18 PR
43 368₽35 000₽Goodride SupTrac X1 (MD777) 315 80 R22.5 157/154K
38 113₽35 620₽Goodride CR976A 385 65 R22.5 158L универсальные
32 150₽30 047₽Goodride CR976A 295 80 R22.5 154/149M универсальные
29 234₽27 321₽Goodride CR976A 275 70 R22.5 148/145M универсальные
13 347₽12 474₽Goodride CR926 7,50R16 122/118L TT/TTF 14PR ТАИЛАНД
36 154₽33 789₽Goodride AT557 385/65R22,5 160K TL M+S 3PMSF 20PR
40 130₽36 482₽Goodride MD777 13R22,5 156/151K TL 18PR
52 016₽43 613₽Golden Crown (Westlake) AT557 445/65 R22.5 169К TL стройка
20 021₽18 711₽Blackhawk (Sailun Group) BAM01 9,00R20 144/142K TT 16PR
22 021₽19 711₽Blackhawk (Sailun Group) BAM01 8,25R20 139/137K TT 16PR
28 368₽26 512₽Fortune FAR602 11R22,5 146/143L TL 16PR (Тайланд)
35 868₽33 521₽Fortune FAM211 385/65R22,5 160K TL 20PR ТАИЛАНД
35 179₽32 878₽Fortune FAM210 315/80R22,5 161/157K TL M+S 3PMSF 20PR
30 603₽28 601₽Fortune FAM210 295/80R22,5 154/150K TL 3PMSF 18PR
34 480₽32 225₽Fortune FAM210 13R22,5 156/150K TL M+S 3PMSF 20PR
29 480₽27 552₽Fortune FAM210 11R22,5 146/143K TL 16PR
38 612₽35 102₽Golden Crown CR976A 385/65 R22.5 160K ZC Rubber TL Тайланд
Универсальные грузовые шины могут устанавливаться на рулевые, ведущие и прицепные оси грузового автомобиля. На деле же универсальные шины зачастую используют на рулевой оси, а через какое-то время, в зависимости от степени их износа, покрышки переустанавливают на ведущие оси. Но следует заметить, что показатели и безопасность при этом снижаются, поэтому следует подходить со всей ответственностью к вопросу выбора универсальной грузовой резины, чтобы они прослужили как можно дольше и максимально эффективно.
Протектор универсальных покрышек сочетает в себе все технические решения, которые используются в рулевых и ведущих шинах грузовых автомобилей, следовательно, они обладают большой устойчивостью к большим нагрузкам, четким и быстрым откликом на руль, крепкими боковинами для лучшей грузоподъемности и устойчивости к нагрузкам. В совокупности все элементы призваны обеспечить максимально безопасное и эффективное движение грузового автомобиля в любых условиях.
Маркируются универсальные грузовые шины буквой Z. При использовании универсальной резины важно следить за их износом и не превышать допустимые нормы грузоподъемности, тогда они прослужат как можно дольше без потери своих качеств и технических показателей.