Сельхоз шины на самоходную технику
Отображение 1–100 из 1690
181 603₽157 916₽Titan AG53V 710/70R38 169A8 (166D) TL Россия
29 009₽25 225₽Tianli Defender 230/95R32(9,5R32) 128D TL
118 767₽103 276₽Tianli AG-Radial VF380/90R46 173B (173D) TL
111 505₽96 961₽OZKA Pulmox TOR12 (KNK50) 23,1-26 18PR 162A6 TL
31 605₽27 482₽OZKA Pulmox TOR12 (KNK50) 13,6-28 8PR 125A6 TT (только шина)
26 322₽22 889₽OZKA Pulmox TOR12 (KNK50) 13,6-24 8PR 123A6 TT (только шина)
48 193₽41 907₽OZKA Pulmox FRM90 (AGROLOX) 420/70R24 130D (133A8) TL
51 005₽44 352₽NorTec TC-107 18,4-26 16PR 160A8 TL Россия
662 769₽576 321₽Nokian Tyres Tractor King 710/70R42 179D TL Steel Belted Финляндия
440 605₽383 135₽Nokian Tyres Tractor King 600/65R34 163D TL Steel Belted Финляндия
281 155₽244 483₽Mitas SFT 710/70R42 173D (176A8) TL Италия
161 703₽140 611₽Mitas SFT 600/70R30 152D (155A8) TL Чехия
224 115₽194 883₽Mitas AC75G IF650/75R32 CFO 176A8 TL
265 019₽230 451₽Mitas AC70 800/65R32 178A8 N TL Чехия
101 020₽87 843₽LingLong LR861 R-1W 460/85R46(18,4R46) 158A8 (155B) TL Китай
71 704₽62 352₽LingLong LR650 R-1W 540/65R28 142D (145A8) TL Китай
83 261₽72 401₽Galaxy Ez Rider R-4 21L-24 16PR 160A8 TL
20 140₽17 513₽Galaxy Earth-Pro Radial 701 R-1W 260/70R16 109D TL
24 102₽20 958₽Galaxy Earth-Pro 104 R-1 9,5-32 6PR 106A8 TT (только шина)
29 897₽25 997₽Forerunner QH633 F-3 500/50-17 18PR TL Китай
13 270₽11 540₽Forerunner QH611 (МТЗ) R-1 8,3-20 8PR 102A6 TT Китай
139 538₽121 337₽Forerunner 716 R-1W 650/65R42 170A8 (167D) TL Китай
155 481₽129 567₽Kama ATT 710/70R42 176A8/173D TL
200 594₽167 162₽Kama ACT 800/70R38 181A8/178D TL
50 160₽41 800₽Vredestein Traxion 70 360/70R24 122D TL (Индия)
85 974₽71 645₽Ozka AGRO10 480/70R24 138A8/135B TL ОЕМ
188 070₽156 725₽MRL RRT 770 620/70R42 160D TL (Индия)
127 365₽106 138₽MRL RRT 770 600/70R30 161A8/158D TL (Индия)
117 903₽98 253₽MRL RRT 770 600/70R30 155A8/152D TL (Индия)
105 597₽87 998₽MRL RRT 770 520/70R38 150A8/B TL (Индия)
236 921₽197 434₽MRL RRT 650 800/65R32 181A8/178B TL (Индия)
182 698₽152 248₽MRL RRT 650 650/75R32 169D/172A8 TL (Индия)
192 255₽160 212₽MRL RRT 500 650/65R42 173A8/170D TL (Индия)
88 161₽73 467₽MRL RRT 500 540/65R28 152A8/149D TL (Индия)
112 381₽93 651₽MRL RC 950 380/90R46 162A8/159D TL (Индия)
116 771₽97 309₽MRL RC 950 320/90R54 154A8/151D TL (Индия)
79 047₽65 872₽MRL RC 950 300/95R46 151A8/148D TL (Индия)
67 218₽56 015₽MRL RC 950 270/95R48 145A8/142D TL (Индия)
347 361₽289 467₽MRL MVF 600 (SB) VF 900/60R32 CFO 193D TL (Индия)
348 722₽290 601₽MRL MVF 600 (SB) VF 800/70R38 CFO 189D TL (Индия)
307 354₽256 128₽MRL MVF 600 (SB) VF 750/65R26 CFO 177D TL (Индия)
190 032₽158 360₽MRL MRT 334 30.5L-32 18PR TL (Индия)
56 100₽46 750₽MRL MRT 329 18.4-24 12PR TT (Индия)
9 808₽8 173₽MRL MRT 302 6.00-12 8PR TT (Индия)
4 598₽3 832₽MRL MIM 374 5.00-10 4PR TT (Индия)
38 605₽32 000₽MRL MIM 374 405/70-20 16PR TL (Индия)
26 082₽21 735₽MRL MIM 374 15.0/55-17 14PR TL (Индия)
58 661₽48 884₽MRL MEX 340 550/45-22.5 16PR TL (Индия)
114 932₽95 777₽MRL FLR 339 600/55R26.5 176A8/165D TL (Индия)
83 820₽72 000₽MRL FLR 335 560/60R22.5 165D/162E TL (Индия)
132 161₽110 134₽MRL FLR 333 710/50R26.5 172D TL (Индия)
141 930₽115 000₽MRL FARM SUPER 85 520/85R38 170A8/167B TL (Индия)
142 145₽118 454₽MRL FARM SUPER 85 480/80R46 158A8/B TL (Индия)
192 454₽160 379₽Marcher TRACPRO 668 650/85R38 173D TL
165 020₽137 516₽Marcher TRACPRO 668 650/75R32 172A8 TL T
157 456₽131 214₽Marcher TRACPRO 668 650/65R42 158D TL
167 770₽139 808₽Marcher TRACPRO 668 620/70R42 166D TL
68 565₽57 138₽Marcher TRACPRO 668 420/85R28 139A8/136B TL
51 947₽43 289₽Marcher SCI3 600/50-22,5 168A8 18PR TL
21 712₽18 093₽Marcher SCI3 400/60-15,5 149A8 14PR TL
62 370₽51 975₽Marcher QZ-710 18,4-24 PR12 TT
49 480₽41 234₽Marcher QZ-710 15,5-38 PR10 TT
171 896₽143 246₽Marcher QZ-702A 30,5L-32 170A6 20PR TT Marcher
11 236₽9 363₽Marcher QZ-702 8,3-20 PR8 TT
6 105₽5 087₽Marcher QZ-702 6,00-12 76A6 6PR TT
4 595₽3 829₽Marcher QZ-702 5,00-12 64A6 6PR TT
69 979₽58 316₽Marcher QZ-702 18,4-38 156A6 16PR TT
68 565₽57 138₽Marcher QZ-702 18,4-38 152A6 12PR TT
55 135₽45 946₽Marcher QZ-702 18,4-26 12PR TT R-1
54 852₽45 710₽Marcher QZ-702 16,9-38 143A6 10PR TT
39 584₽32 987₽Marcher QZ-702 14,9-24 12PR TT
31 102₽25 918₽Marcher QZ-702 12,4-28 PR10 TT
27 143₽22 620₽Marcher QZ-702 11,2-24 10PR R-1 TT
7 804₽6 503₽Marcher QZ-602 6,00-16 103A6 6PR TT
226 097₽190 000₽Marcher MAXTRAC 100 ARCTIC 29,5/75R25 (нс 26) 190A8 TL
- -17%
67 859₽56 549₽ 193 898₽161 582₽Marcher AGRI-SPIDER VF650/65R34 167D TL
140 267₽116 889₽Marcher AGRI-SPIDER VF380/90R46 173D TL
52 283₽43 569₽Galaxy Ez Rider 16.9-24 12PR TL (Индия)
495 059₽412 549₽Ascenso VHR3000 VF1050/50R32 CFO SBSG 198D/198A8 TL (Индия)
357 273₽297 728₽Ascenso VHR3000 VF1000/50R25 CFO SBSG 184D/184A8 TL (Индия)
78 320₽65 267₽Ascenso TDR850 420/85R30 140D TL (Индия)
29 688₽24 740₽Ascenso TDB120 R-1 9,5-32 (нс 6) TT (Индия)
35 765₽29 804₽Ascenso TDB120 R-1 12,4-24 (нс 8) TT (Индия)
96 261₽80 218₽Ascenso MDR 1000 460/70R24 159A8/154D TL (Индия)
330 369₽275 308₽Ascenso HRR200 710/75R34 184A8/B TL (Индия)
134 766₽112 305₽Ascenso HRR200 500/85R24 171A8 TL (Индия)
Популярные размеры шин для тракторов и сельскохозяйственной техники
Резина для сельскохозяйственной техники является ключевым фактором в эффективности ее работы. При выборе шин для самоходной сельхоз техники следует учитывать условия ее эксплуатации, показатели износостойкости и максимально допустимые нагрузки. В период посевных или уборочных работ самоходная техника, которая участвует в них подвергается колоссальным нагрузкам, во время таких работ важно снизить вибрации, которые идут на агрегаты и в салон техники, для повышения комфорта водителя и снижения износа.
Протекторный рисунок играет большую роль во время эксплуатации сельхозтехники. Ребристый рисунок протектора шин позволит обеспечить курсовую устойчивость на грунте. Узловатый тип протектора идеально подходит для работы на мягком грунте, так как он максимально снижает наносимый вред почве. Направленный рисунок протектора обеспечивает превосходные тягово-сцепные показатели и соответственно устанавливается на ведущие колеса самоходной техники.
Сельскохозяйственная резина для самоходной техники должны устанавливаться в соответствии с условиями эксплуатации такой техники и ее техническими характеристиками. Резина для сельхозтехники должны отличаться широкими грунтозацепами, большой устойчивостью к перегрузкам и износу, а также хорошими тяговыми показателями.






















































