Летние/Всесезонные шины
Отображение 1–24 из 530
₽7,359.00₽7,008.00Барнаул Forward Safari 510 215/90 R15C 99K
₽10,631.00₽10,124.00Yokohama BluEarth-Van RY55 225/75 R16C 121/120R
₽10,494.00₽9,995.00Yokohama BluEarth-Van RY55 225/65 R16C 112/110T
₽10,127.00₽9,645.00Yokohama BluEarth-Van RY55 215/75 R16C 116/114R
₽7,929.00₽7,552.00Yokohama BluEarth-Van RY55 205/65 R15C 102/100T
₽8,158.00₽7,769.00Yokohama BluEarth-Van RY55 195/75 R16C 110/108T
₽7,728.00₽7,360.00Yokohama BluEarth-Van RY55 185/75 R16C 104/102S
₽11,264.00₽10,727.00Yokohama BluEarth-Van All Season RY61 225/65 R16C 112/110R
₽9,682.00₽9,221.00Yokohama BluEarth-Van All Season RY61 215/65 R16C 109/107T
₽7,199.00₽6,856.00Sunfull SFW05 215/65 R16C 109/107R
₽7,851.00₽7,477.00Sunfull SF05 225/75 R16 121/120R XL
₽7,002.00₽6,668.00Sunfull SF05 225/70 R15 112/110R XL
₽5,844.00₽5,565.00Sunfull SF05 185/75 R16 104/102R XL
₽6,661.00₽6,344.00Nokian Nordman SC 225/70 R15C 112/110R
₽7,154.00₽6,813.00Matador MPS-330 Maxilla 2 205/75 R16C 110/108R
₽5,862.00₽5,583.00Matador MPS-330 Maxilla 2 185/75 R16C 104/102R
₽13,109.00₽12,485.00Goodyear Vector 4Seasons Cargo 215/65 R16C 109/107T
₽10,799.00₽10,285.00Goodyear EfficientGrip Cargo 215/70 R15C 109/107S
₽6,891.00₽6,563.00Cordiant Business CA-2 225/75 R16C 121/120R
₽4,451.00₽4,239.00Cordiant Business CA 185 R14C 102/100R
₽16,131.00₽15,363.00Continental ContiVanContact 100 235/60 R17C 117/115R
₽5,884.00₽5,603.00Белшина Бел-143 205/70 R15C 106/104
₽3,496.00₽3,329.00Барнаул Forward Professional А-12 185/75 R16C
₽8,099.00₽7,713.00Sunfull SFW05 235/65 R16C 115/113R
Популярные размеры автомобильных шин для коммерческого и легкогрузового транспорта:
195 R16C | 195 60 R16C | 195 65 16C | 195 75 R16C | 205 55 R16C | 205 60 R16C |
205 65 R16C | 205 75 R16C | 205 80 R16C | 215 60 16С | 215 70 R16C | 215 75 R16C |
225 65 R16C | 225 75 R16C | 235 65 R16C | 245 75 R16C | 205 60 R17C | 225 55 R17C |
Как и все шины легкогрузовые шины различаются по применению в конкретное время года. Летние и всесезонные шины для малотоннажных грузовых автомобилей и коммерческих автобусов применимы в регионах с мягким климатом и летние шины по многим параметрам лучше всезонных, при эксплуатации их исключительно в теплых регионах в целях безопасности и комфорта.
Летние шины на коммерческие авто отличаются составом резиновой смеси, в составе которой присутствуют элементы обеспечивающие жесткость резине и сохраняющие при движении по расскаленным дорогам в жаркий период летом. Протектор шин имеет не глубокие канавки, водоотвоные канавки составляют вполне эффективную дренажную система, которая обеспечивает уверенное управление и дополнительную безопасность на влажном покрытии. Всесезонные покрышки зачастую имеют ассиметричный и ассиметрично направленный дизайн протекторного рисунка. Всесезонные шины сочетают в себе технологии, которые улучшают управление и устойчивость в летний или зимний период года.
Важно помнить, что всесезонные шины многие производители рекомендуют эксплуатировать их в диапазоне от -10 до +15 градусов по цельсию и в регионах с теплым климатом, где зима схожа с европейской, во всех других случаях следует использовать летние шины.