Валюта
Вес и обьем грузовых шин
By: aforeivx 28 января, 2020 0 Comment.

Вес и объем грузовых шин

Технические параметры такие как вес и обьем грузовой шины  в нижней таблице приведены ориентировочные с погрешностью. В среднем колеблются показатели на 2 кг. выше или ниже. Зависимость веса кроме размера грузовых шин может быть от типа протектора,  более массивные, тяжелые грузовые шины для условий бездорожья.

Как правило, данные параметры используют для расчета  стоимости транспортных затрат на перевозку габаритных грузовых шин. Нужно также учитывать дополнительные данные для корректного расчета такие как , ширина, длина и высота одного места. 

Грузовые шины R17,5

РазмерОбьем, м3Вес, кг
9.50R17.5 0,14 32,5
205/65R17.5 0,12 14,7
205/75R17.5 0,13 15,7
215/75R17.5 0,11 27,5
225/75R17.5 0,13 21,7
235/75R17.5 0,14 29,3
245/70R17.5 0,14 30,5
265/70R17.5 0,14 31,9

Грузовые шины R19,5

Размер Обьем, м3 Вес, кг
245/70R19.5 0,15 34,3
265/70R19.5 0,17 39,1
285/70R19.5 0,21 43,3
305/70R19.5 0,23 45,3
435/50R19.5 0,37 63,3

Грузовые шины R20

Размер Обьем, м3 Вес, кг
8.25R20 0,21 41
9.00R20 0,27 50
10.00R20 0,26 52,6
11.00R20 0,32 65,5
12.00R20 0,38 71,6
14.00R20 0,53 103,7
365/80R20 0,44 74,4

Грузовые шины R21

Размер Обьем, м3 Вес, кг
425/85 R21 0,7 120,7

Грузовые шины R22,5

Размер Обьем, м3 Вес, кг
11.00R22.5 0,32 57
12.00R22.5 0,31 64,9
13.00R22.5 0,36 70,2
275/70R22.5 0,22 50,6
275/80R22.5 0,24 51,6
295/60R22.5 0,25 53
295/75R22.5 0,3 62,5
295/80R22.5 0,34 63,2
305/70R22.5 0,28 61,3
315/60R22.5 0,3 63,5
315/70R22.5 0,35 64,5
315/80R22.5 0,35 71
385/55R22.5 0,37 74,4
385/65R22.5 0,37 75,4
425/65R22.5 0,47 84,9
445/65R22.5 0,55 95,1

Грузовые шины R24

Размер Обьем, м3 Вес, кг
12.00R24 0,45 79,2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X
Call Now Button