В данной таблице представлен вес и объем сельскохозяйственных шин по техническим параметрам размеров шин для различной сельскохозяйственной техники.
Обратите внимание, что вес ориентировочной и зависит от характеристик эксплуатации. Чаще всего более тяжелые и массивные сельхоз. шины для глубокого бездорожья имеют больший вес и обьем и габариты.
Уборочная техника, комбайны,
Трактора,
Опрыскиватели,
Различное навесное оборудование, прицепы,
Самоходная техника,
Посевная техника,
Почвообрабатывающие машины
| Размер | Обьем, м3 | Вес, кг |
| 10.0/75-15.3 | 0,15 | 15 |
| 10.0/80-12 | 0,13 | 12 |
| 1050/50R32 | 0,37 | 450 |
| 11.2-24 | 0,33 | 33 |
| 11.2-28 | 0,39 | 37 |
| 11.5/80-15.3 | 0,22 | 20 |
| 11L-16 | 0,17 | 34 |
| 12.0/75-18 | 0,23 | 34 |
| 12.4-24 (320/85-24) | 0,45 | 40 |
| 12.5/80-18 (320/80-18) | 0,3 | 40 |
| 13.0/65-18 | 0,23 | 26 |
| 14.5/80-18 | 0,36 | 49 |
| 15.0/55-17 | 0,24 | 30 |
| 15.5/80-24 | 0,60 | 73 |
| 16.5/85-24 | 0,72 | 67 |
| 16.9-28 (420/85-28) | 0,79 | 75 |
| 16.9-30 (420/85-30) | 0,89 | 80 |
| 17.5L-24 | 0,64 | 71 |
| 18.4-26 (460/85-26) | 0,89 | 85 |
| 18.4-34 (460/85-34) | 1,21 | 99 |
| 18.4-38 (460/85-38) | 1,32 | 107 |
| 19.0/45-17 | 0,34 | 47 |
| 19.5L-24 (500/70-24) | 0,77 | 96 |
| 200/60-14.5 | 0,08 | 11 |
| 240/70R16 | 0,16 | 19 |
| 260/70R16 | 0,16 | 23 |
| 270/80R32 (9.5R32) | 0,51 | 57 |
| 270/95R48 | 0,81 | 74 |
| 280/70R16 | 0,21 | 30 |
| 31X15.50-15 | 0,22 | 27 |
| 320/65R16 | 0,23 | 36 |
| 320/70R24 | 0,39 | 42 |
| 320/90R50 | 1,13 | 108 |
| 340/80R18 | 0,37 | 54 |
| 340/85R38 | 0,87 | 89 |
| 360/70R20 | 0,44 | 54 |
| 380/70R24 | 0,52 | 62 |
| 380/85R28 | 0,92 | 94 |
| 380/90R46 | 1,39 | 130 |
| 380/90R50 | 1,39 | 130 |
| 385/65R22.5 | 0,45 | 84 |
| 4.0-10 | 0,02 | 3 |
| 4.00-8 | 0,02 | 2 |
| 400/60-15.5 | 0,3 | 36,5 |
| 400/70-20 | 0,44 | 65 |
| 400/80-24 | 0,56 | 88 |
| 420/85R24 (16.9R24) | 0,73 | 83 |
| 420/85R34 | 1,13 | 112 |
| 440/70R28 | 0,76 | 95 |
| 440/80R28 | 0,93 | 106 |
| 445/65R22.5 | 0,6 | 98 |
| 460/65R22.5 | 0,6 | 84 |
| 460/70-24 (17.5L-24) | 0,65 | 82 |
| 480/70R34 (19.5LR34) | 1,16 | 112 |
| 480/80R26 (18.4R26) | 1,02 | 122 |
| 480/80R46 | 1,85 | 178 |
| 480/80R50 | 1,92 | 184 |
| 495/70R24 | 0,83 | 107 |
| 5.0-10 | 0,04 | 5 |
| 5.00-12 | 0,05 | 5 |
| 5.00-15 | 0,06 | 6 |
| 500/45-20 | 0,4 | 63 |
| 500/50-17 | 0,4 | 47 |
| 500/60-22.5 | 0,64 | 73 |
| 500/85R24 | 1,06 | 129 |
| 500/70-24 (19.5L-24) | 0,85 | 101 |
| 500/85R30 | 1,3 | 154 |
| 520/70R38 | 1,62 | 146 |
| 550/60-22.5 | 0,78 | 88 |
| 560/60R22.5 | 0,85 | 95 |
| 6.00-16 | 0,09 | 10 |
| 6.5/75-14 | 0,06 | 7 |
| 6.5/80-12 | 0,06 | 7 |
| 6.5/90-12 | 0,06 | 7 |
| 6.5/90-15 | 0,08 | 8,28 |
| 600/50-22.5 | 0,84 | 101 |
| 600/65R30 | 1,45 | 144 |
| 600/70R28 | 1,54 | 176 |
| 600/70R30 | 1,64 | 169 |
| 650/60R34 | 1,77 | 224 |
| 650/75R32 | 2,05 | 220 |
| 650/75R38 | 2,45 | 270 |
| 650/85R38 | 2,96 | 329 |
| 680/85R32 | 2,45 | 261 |
| 690X180-15 | 0,08 | 9 |
| 7.50-16 | 0,13 | 13 |
| 7.50-20 | 0,17 | 16 |
| 710/70R38 | 2,86 | 295 |
| 710/70R42 | 3,14 | 346 |
| 710/75R42 | 3,41 | 363 |
| 800/45R26.5 | 1,55 | 202 |
| 800/65R32 | 2,62 | 305 |
| 800/70R32 | 2,78 | 348 |
| 800/70R38 | 3,13 | 378 |
| 9.00-16 | 0,17 | 23 |
| 900/60R32 | 3,15 | 328 |


