Универсальные шины
Отображение 1–100 из 678
13 072₽10 784₽Kama НК-312 LT7,50R16 121/120N TT M+S 14PR + Камера 7,50-16
28 776₽23 740₽HiFly HH556 315/80R22,5 156/152L (154/151M) TL 20PR Вьетнам
47 060₽40 922₽Maxxis UM958 325/95 R24 162/160K 22pr TL M+S
34 519₽28 800₽Goodride CR926 12 R22.5 152/149L 18 PR Goodride TL ТН
28 053₽23 500₽Terraking HS218 11.00R20 152/149K 18PR
18 181₽13 500₽Taitong HS268 8.25R16 128/124K 16PR
28 027₽23 356₽Taitong HS268 12.00R24 160/157K 20PR TT
20 266₽16 888₽Taitong HS268 11R22.5 146/143М 16PR TL
24 450₽20 375₽Taitong HS218 11.00R20 152/149K 18PR
24 351₽20 293₽Taitong HS202 315/70R22.5 154/150M 20PR TL (ведущая)
26 000₽24 000₽Sunfull HF702 11R22.5 148/145М 16PR TL универсал
30 954₽25 795₽Leao (LingLong) LLA01 13R22.5 156/150K M+S 18PR TL
26 944₽22 453₽Firemax FM18 315/80R22.5 156/153L 20PR
35 627₽29 689₽Firemax FM18 12.00R24 160/157K 20PR TT
21 889₽18 241₽Double Coin RT606 275/70R22.5 152/148J 18PR TL
15 832₽13 193₽Double Coin RT600 215/75R17.5 135/133J 16PR TL (TH)
26 533₽22 111₽Double Coin RR9 13R22.5 154/151M 18PR TL
46 902₽39 085₽Tornado (Advance ) GL909A *** 12,00R24 164/162G TTF Вьетнам
36 424₽30 353₽Goodride MD777 315/80R22,5 164/158K TL 22PR
72 004₽61 020₽BKT Earthmax SR 423 325/95R24 (12.00R24) 20PR 160K TT
93 440₽79 187₽BKT Earthmax SR 33 395/85R20 168J M+S TL
64 542₽56 123₽NorTec TR-184-1 425/85R21 160J TT 20PR Россия
47 510₽41 313₽Sailun S861 325/95R24 162/160K Вьетнам
46 901₽40 783₽Sailun S850 12.00R24 162/160K Вьетнам
40 810₽35 487₽13 R22.5 S815 156/150L Sailun TL M+S Вьетнам
9 487₽7 827₽Ovation Ecovision V-07 7,50R16 114/112R TL 8PR
10 561₽8 801₽Ecovision V-06 7,50R16 114/112R TL 8PR
44 621₽37 184₽Kama NU 704 13R22,5 156/151G TL
39 187₽34 076₽ОМСК ОИ-25 14,00-20 147G нс14
41 892₽36 428₽Maxxis UM968 315/80 R22.5 18PR TL 156/150K M+S Tailand
48 905₽44 550₽Kumho KMA-03 12 R22.5 152/148L EK
69 348₽60 303₽GiTi GAM851 445/65 R22.5 20PR 169К Для прицепа TL
61 123₽52 500₽Advance GL073A 14,00R20 164/161G TTF 20PR
14 141₽12 297₽Ovation VI-702 7,5/0 R16 122/118M
35 627₽29 689₽Sunfull HF702 12.00R24 20PR 160/157K TT универсал
35 109₽29 257₽Sunfull HF702 12.00R20 20PR 156/153K TT универсал
34 031₽28 359₽Sunfull HF702 11.00R20 18PR 152/149K универсал
28 035₽26 201₽Sunfull HF702 10.00R20 149/146K 18PR универсал
34 903₽22 000₽Firemax FM18 315/80R22.5 156/153L 20PR
72 129₽67 410₽Double Coin RLB930 425/85R21 167D 22PR
37 988₽34 000₽Austone AAM211 385/65R22.5 160K 20PR
73 872₽61 560₽Advance GL073A 16.00R20 173/170G 18PR TTF (камеры и ободные)
20 796₽17 330₽Алтайшина ОИ-73Б 10,00R20 146/143K TT 16PR
47 256₽38 986₽Tornado (Advance) GL689A 445/65R22,5 169K TL M+S 3PMSF 20PR
32 402₽26 732₽NorTec TR-70 12,00-18 129J TT 12PR
28 672₽23 894₽NorTec TR All Steel 111 11,00R20 152/149K TT 18PR
35 508₽29 294₽Fortune FAM210A 315/80R22,5 161/157K TL 20PR
54 548₽51 951₽Sailun S825 445/65R22.5 168K 20PR Руль/Прицеп (Вьетнам)
31 170₽29 686₽Sailun S815 295/80R22.5 152/148M 16PR Универсальная (Китай)
32 561₽25 500₽Sailun S815 11R22.5 148/145L 16PR Универсальная (Вьетнам)
34 690₽30 165₽Sailun S811 10.00R20 149/146K Универсальная (Вьетнам)
28 804₽25 047₽Sailun City Convoy 275/70R22.5 148/145M 16PR (Вьетнам)
25 222₽21 932₽Kapsen HS109 315/80 R22.5 20pr 157/153L (Китай)
47 152₽41 002₽Golden Crown AT557 425/65 R22.5 165К ZC Rubber TL Тайланд
31 811₽29 730₽TotalTrust G2/L2 13,00-24 193A2/149A8 16PR TL КИТАЙ
26 796₽22 107₽TopTrust G2/L2 15-19,5 160A8 14PR TL КИТАЙ
21 531₽17 763₽Омск ОИ-73Б 10,00-20 146/143K
26 055₽23 686₽TyRex Я-467 11R22,5 148/145L TL 16PR
67 076₽55 338₽TyRex CRG Power О-184 425/85R21 146K TT POR 14PR
33 075₽28 760₽Doublestar DSR668 315/80R22,5 156/150L TL 20PR
12 523₽11 385₽Doublestar DSR188 LT7,50R16 122/118L TTF 14PR
57 652₽48 043₽Yokohama MY507 315/80 R22.5 156/150К M+S TL руль стройка
52 850₽45 957₽Kumho KMA11 13 R22.5 156/150K 18L TL M+S, EK руль
33 800₽30 727₽Goodride CM988 295/80 R22.5 152/149L ZC Rubber TL Тайланд
18 151₽16 501₽Double Coin RT500 235/75 R17.5 143/141L 18pr TL Тайланд
90 137₽84 240₽Double Road DR777 425/85R21 PR22 173С
34 360₽32 113₽Aeolus AGM10 13R22,5 154/151G(156/150F) 18PR TL
41 895₽39 155₽TopTrust G2/L2 17,5-25 16PR A8 TL
41 271₽34 393₽TopTrust G2/L2 15,5-25 12PR TT/TTF
35 472₽29 264₽TopTrust G2/L2 13,00-24 14PR TT/TTF
44 544₽36 749₽TopTrust G2/L2 14,00-24 14PR TT/TTF
21 694₽17 898₽TyRex CRG VM-310 10,00R20 146/143K TT 16PR
69 472₽57 314₽TyRex CRG Power О-184 425/85R21 156J TT 18PR
27 912₽23 260₽Кама ИД-304 У-4 12 R20 150/146J 16 PR
53 769₽44 807₽Triangle TR678 425/65R22,5 164J (162K) TL 20PR
34 996₽32 707₽Triangle TR663 315/80R22,5 157/154L TL 20PR
22 952₽19 958₽Ovation VI-702 8,25 R20 139/137L
98 684₽82 236₽Michelin XZY 3 385/65R22,5 160K TL
61 258₽57 251₽Goodride Sup Guard M1 (AT557) 445/65R22,5 169K TL
36 197₽31 475₽Goodride CR926 13 R22.5 156/151K TL Тайланд руль стройка
76 507₽66 528₽Advance 425/85R21 167G GL072A TTF 22PR
43 005₽35 500₽Кама NR-701 12 R20 154/150K
Универсальные грузовые шины могут устанавливаться на рулевые, ведущие и прицепные оси грузового автомобиля. На деле же универсальные шины зачастую используют на рулевой оси, а через какое-то время, в зависимости от степени их износа, покрышки переустанавливают на ведущие оси. Но следует заметить, что показатели и безопасность при этом снижаются, поэтому следует подходить со всей ответственностью к вопросу выбора универсальной грузовой резины, чтобы они прослужили как можно дольше и максимально эффективно.
Протектор универсальных покрышек сочетает в себе все технические решения, которые используются в рулевых и ведущих шинах грузовых автомобилей, следовательно, они обладают большой устойчивостью к большим нагрузкам, четким и быстрым откликом на руль, крепкими боковинами для лучшей грузоподъемности и устойчивости к нагрузкам. В совокупности все элементы призваны обеспечить максимально безопасное и эффективное движение грузового автомобиля в любых условиях.
Маркируются универсальные грузовые шины буквой Z. При использовании универсальной резины важно следить за их износом и не превышать допустимые нормы грузоподъемности, тогда они прослужат как можно дольше без потери своих качеств и технических показателей.








































































