Сельхоз шины на самоходную технику
Отображение 1–100 из 1667
155 481₽129 567₽Kama ATT 710/70R42 176A8/173D TL
200 594₽167 162₽Kama ACT 800/70R38 181A8/178D TL
50 160₽41 800₽Vredestein Traxion 70 360/70R24 122D TL (Индия)
85 974₽71 645₽Ozka AGRO10 480/70R24 138A8/135B TL ОЕМ
188 070₽156 725₽MRL RRT 770 620/70R42 160D TL (Индия)
127 365₽106 138₽MRL RRT 770 600/70R30 161A8/158D TL (Индия)
117 903₽98 253₽MRL RRT 770 600/70R30 155A8/152D TL (Индия)
105 597₽87 998₽MRL RRT 770 520/70R38 150A8/B TL (Индия)
236 921₽197 434₽MRL RRT 650 800/65R32 181A8/178B TL (Индия)
182 698₽152 248₽MRL RRT 650 650/75R32 169D/172A8 TL (Индия)
192 255₽160 212₽MRL RRT 500 650/65R42 173A8/170D TL (Индия)
88 161₽73 467₽MRL RRT 500 540/65R28 152A8/149D TL (Индия)
112 381₽93 651₽MRL RC 950 380/90R46 162A8/159D TL (Индия)
116 771₽97 309₽MRL RC 950 320/90R54 154A8/151D TL (Индия)
79 047₽65 872₽MRL RC 950 300/95R46 151A8/148D TL (Индия)
67 218₽56 015₽MRL RC 950 270/95R48 145A8/142D TL (Индия)
347 361₽289 467₽MRL MVF 600 (SB) VF 900/60R32 CFO 193D TL (Индия)
348 722₽290 601₽MRL MVF 600 (SB) VF 800/70R38 CFO 189D TL (Индия)
307 354₽256 128₽MRL MVF 600 (SB) VF 750/65R26 CFO 177D TL (Индия)
190 032₽158 360₽MRL MRT 334 30.5L-32 18PR TL (Индия)
56 100₽46 750₽MRL MRT 329 18.4-24 12PR TT (Индия)
9 808₽8 173₽MRL MRT 302 6.00-12 8PR TT (Индия)
4 598₽3 832₽MRL MIM 374 5.00-10 4PR TT (Индия)
34 605₽28 838₽MRL MIM 374 405/70-20 16PR TL (Индия)
15 152₽12 627₽MRL MIM 374 320/60-12 12PR TT (Индия)
26 082₽21 735₽MRL MIM 374 15.0/55-17 14PR TL (Индия)
58 661₽48 884₽MRL MEX 340 550/45-22.5 16PR TL (Индия)
114 932₽95 777₽MRL FLR 339 600/55R26.5 176A8/165D TL (Индия)
83 820₽72 000₽MRL FLR 335 560/60R22.5 165D/162E TL (Индия)
132 161₽110 134₽MRL FLR 333 710/50R26.5 172D TL (Индия)
141 930₽115 000₽MRL FARM SUPER 85 520/85R38 170A8/167B TL (Индия)
142 145₽118 454₽MRL FARM SUPER 85 480/80R46 158A8/B TL (Индия)
192 454₽160 379₽Marcher TRACPRO 668 650/85R38 173D TL
165 020₽137 516₽Marcher TRACPRO 668 650/75R32 172A8 TL T
157 456₽131 214₽Marcher TRACPRO 668 650/65R42 158D TL
167 770₽139 808₽Marcher TRACPRO 668 620/70R42 166D TL
68 565₽57 138₽Marcher TRACPRO 668 420/85R28 139A8/136B TL
51 947₽43 289₽Marcher SCI3 600/50-22,5 168A8 18PR TL
21 712₽18 093₽Marcher SCI3 400/60-15,5 149A8 14PR TL
62 370₽51 975₽Marcher QZ-710 18,4-24 PR12 TT
49 480₽41 234₽Marcher QZ-710 15,5-38 PR10 TT
171 896₽143 246₽Marcher QZ-702A 30,5L-32 170A6 20PR TT Marcher
11 236₽9 363₽Marcher QZ-702 8,3-20 PR8 TT
6 105₽5 087₽Marcher QZ-702 6,00-12 76A6 6PR TT
4 595₽3 829₽Marcher QZ-702 5,00-12 64A6 6PR TT
69 979₽58 316₽Marcher QZ-702 18,4-38 156A6 16PR TT
68 565₽57 138₽Marcher QZ-702 18,4-38 152A6 12PR TT
55 135₽45 946₽Marcher QZ-702 18,4-26 12PR TT R-1
54 852₽45 710₽Marcher QZ-702 16,9-38 143A6 10PR TT
39 584₽32 987₽Marcher QZ-702 14,9-24 12PR TT
31 102₽25 918₽Marcher QZ-702 12,4-28 PR10 TT
27 143₽22 620₽Marcher QZ-702 11,2-24 10PR R-1 TT
7 804₽6 503₽Marcher QZ-602 6,00-16 103A6 6PR TT
216 097₽180 081₽Marcher MAXTRAC 100 ARCTIC 29,5/75R25 (нс 26) 190A8 TL
- -17%
67 859₽56 549₽ 193 898₽161 582₽Marcher AGRI-SPIDER VF650/65R34 167D TL
140 267₽116 889₽Marcher AGRI-SPIDER VF380/90R46 173D TL
52 283₽43 569₽Galaxy Ez Rider 16.9-24 12PR TL (Индия)
495 059₽412 549₽Ascenso VHR3000 VF1050/50R32 CFO SBSG 198D/198A8 TL (Индия)
357 273₽297 728₽Ascenso VHR3000 VF1000/50R25 CFO SBSG 184D/184A8 TL (Индия)
78 320₽65 267₽Ascenso TDR850 420/85R30 140D TL (Индия)
29 688₽24 740₽Ascenso TDB120 R-1 9,5-32 (нс 6) TT (Индия)
35 765₽29 804₽Ascenso TDB120 R-1 12,4-24 (нс 8) TT (Индия)
96 261₽80 218₽Ascenso MDR 1000 460/70R24 159A8/154D TL (Индия)
330 369₽275 308₽Ascenso HRR200 710/75R34 184A8/B TL (Индия)
134 766₽112 305₽Ascenso HRR200 500/85R24 171A8 TL (Индия)
130 393₽108 661₽Ascenso VDR900 VF320/90R54 168D TL (Индия)
378 858₽315 715₽Alliance AGRIFLEX+ 372 VF710/75R42 CFO 184D TL
226 902₽189 085₽Alliance AGRIFLEX+ 372 VF600/70R30 174D TL
101 762₽84 802₽Marcher TRACPRO 668 600/65R28 154D/151E TL
9 967₽8 306₽Belshina ФБел-253М 7,50L-16 2PR 72A6 TT Беларусь
152 492₽127 076₽Belshina ФБел-179М 30,5L-32(800/65-32) 12PR 162A6 TT Беларусь
74 892₽62 410₽Belshina Бел-91 R-1 24,0/50-22,5 12PR 160A6 TT Беларусь
90 407₽75 339₽Belshina Бел-144 540/65R30 153A8 (150D) TT Беларусь
6 566₽5 472₽OZKA Pulmox TOR10 (KNK30) 6,00-16 6PR 88A6 TT
7 171₽5 976₽OZKA Pulmox TOR10 (KNK30) 6,00-16 8PR 93A6 TT ТУРЦИЯ
1 014 481₽775 000₽Nokian Tyres Tractor King 710/75R42 181D TL Steel Belted
295 424₽246 187₽Galaxy The Giant Hippo E-2/L-2 23,5-25 24PR 196A2 TL Steel Belted
16 798₽13 999₽Galaxy Earth-Pro 45 R-1 9,5-24 8PR 112A8 TT
157 217₽131 014₽Kama ATT 710/70R38 169A8/166D TL
96 575₽80 479₽Kama ATT 600/70R30 155A8/152D TL
215 712₽179 760₽MRL RRT 770 710/70R42 176A8/173D TL (Индия)
195 601₽163 001₽MRL RRT 770 710/70R38 175A8/172D TL (Индия)
76 476₽63 730₽MRL RRT 770 480/70R24 138D/141A8 TL (Индия)
196 609₽157 287₽MRL RRT 665 650/65R42 173A8/170D TL (Индия)
199 877₽159 902₽MRL RRT 665 650/65R38 166A8/163D TL (Индия)
169 362₽141 135₽MRL RRT 650 750/70R26 158A8/B TL (Индия)
156 837₽130 697₽MRL RRT 650 620/75R26 167A8/B TL (Индия)
98 753₽79 002₽MRL RC 950 340/85R48 154A8/151D TL (Индия)
56 575₽47 146₽MRL RC 950 270/95R38 140A8/137D TL (Индия)
53 075₽44 229₽MRL RC 950 230/95R48 139A8/136D TL (Индия)
56 052₽46 710₽MRL RC 950 230/95R44 137A8/134D TL (Индия)
3 995₽3 196₽MRL MTF 212 4.00-12 4PR TT (Индия)
14 766₽12 305₽MRL MTF 212 9.00-16 10PR TT (Индия)
15 035₽12 529₽MRL MRT 330 8.00-18 8PR TT (Индия)
28 715₽23 929₽MRL MRT 329 9.5-32 8PR TT (Индия)
18 848₽15 707₽MRL MRT 329 9.5-24 8PR TT (Индия)
Популярные размеры шин для тракторов и сельскохозяйственной техники
Резина для сельскохозяйственной техники является ключевым фактором в эффективности ее работы. При выборе шин для самоходной сельхоз техники следует учитывать условия ее эксплуатации, показатели износостойкости и максимально допустимые нагрузки. В период посевных или уборочных работ самоходная техника, которая участвует в них подвергается колоссальным нагрузкам, во время таких работ важно снизить вибрации, которые идут на агрегаты и в салон техники, для повышения комфорта водителя и снижения износа.
Протекторный рисунок играет большую роль во время эксплуатации сельхозтехники. Ребристый рисунок протектора шин позволит обеспечить курсовую устойчивость на грунте. Узловатый тип протектора идеально подходит для работы на мягком грунте, так как он максимально снижает наносимый вред почве. Направленный рисунок протектора обеспечивает превосходные тягово-сцепные показатели и соответственно устанавливается на ведущие колеса самоходной техники.
Сельскохозяйственная резина для самоходной техники должны устанавливаться в соответствии с условиями эксплуатации такой техники и ее техническими характеристиками. Резина для сельхозтехники должны отличаться широкими грунтозацепами, большой устойчивостью к перегрузкам и износу, а также хорошими тяговыми показателями.













































